珠海市自然资源局关于《珠海市农用地基准地价更新项目》听证会参加人员名单的公告
珠海市自然资源局定于2023年9月25日(星期一)下午2时30分在珠海市自然资源局1号楼一楼会议室就《珠海市农用地基准地价更新项目》举行听证会,公开听取社会各方意见,现公示听证会参加人员名单。
附件:《珠海市农用地基准地价更新项目》听证会参加人员名单
珠海市自然资源局
2023年9月21日
附件
《珠海市农用地基准地价更新项目》听证会参加人员名单 |
听证主持人 |
序 号 | 姓 名 | 工作单位 | 类型 |
1 | 吴婧 | 珠海市自然资源局 | 工作人员 |
听证员 |
序 号 | 姓 名 | 工作单位 | 类型 |
1 | 史倩倩 | 珠海市自然资源局 | 工作人员 |
2 | 陈智宾 | 珠海市自然资源局 | 工作人员 |
听证记录人 |
序 号 | 姓 名 | 工作单位 | 类型 |
1 | 李水平 | 珠海市自然资源局 | 工作人员 |
听证陈述人 |
序 号 | 姓 名 | 工作单位 | 类型 |
1 | 郑文玉 | 珠海市自然资源局 | 工作人员 |
2 | 许惠梅 | 广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司 | 工作人员 |
3 | 吴流坚 | 广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司 | 工作人员 |
4 | 陈殷颖 | 广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司 | 工作人员 |
听证代表 |
序 号 | 姓 名 | 代表单位 | 类型 |
1 | 陈少敏 | 珠海市人大 | 人大代表 |
2 | 陈旭锋 | 珠海市政协 | 政协委员 |
3 | 伍时隆 | 香洲区政府 | 相关政府 部门 |
4 | 杨伟杰 | 高新区管委会 | 相关政府 部门 |
5 | 张 桐 | 珠海市财政局 | 相关政府 部门 |
6 | 黄旭晖 | 珠海市农业农村局 | 相关政府 部门 |
7 | 周贤 | 乾务镇政府 | 镇(街道)政府代表 |
8 | 卓小淼 | 井岸镇政府 | 镇(街道)政府代表 |
9 | 官光华 | 南水镇政府 | 镇(街道)政府代表 |
10 | 李高飞 | 三灶镇政府 | 镇(街道)政府代表 |
11 | 李文劲 | 平沙镇政府 | 镇(街道)政府代表 |
12 | 李振翔 | 红旗镇政府 | 镇(街道)政府代表 |
13 | 黄功荣 | 白蕉镇政府 | 镇(街道)政府代表 |
14 | 何子敬 | 莲洲镇政府 | 镇(街道)政府代表 |
15 | 周礼彬 | 白藤街道 | 镇(街道)政府代表 |
16 | 黄荣宗 | 斗门镇政府 | 镇(街道)政府代表 |
17 | 麦卫勇 | 南水镇南场村北山队 | 镇(街道)村民委员会、农村集体经济组织代表 |
18 | 易林海 | 井岸镇龙西村委会 | 镇(街道)村民委员会、农村集体经济组织代表 |
19 | 陈秋红 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 土地房地产评估机构 |
20 | 何遵龙 | 广东仁合土地房地产与资产评估有限公司 | 土地房地产评估机构 |
21 | 陈文志 | | 市民 |
22 | 梁映 | | 市民 |
23 | 黄胜华 | | 市民 |
24 | 梅思颖 | | 市民 |
备注:排名不分先后,以收到报名表时间先后为序排列。 |
分享到: