2025年7月金融
金融机构各项存款余额(亿元) |
2025年7月 |
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
中外资金融机构本外币各项存款余额 | 13279.15 | 6.9 |
1.境内存款 | 12529.79 | 7.6 |
其中:住户存款 | 3807.72 | 9.6 |
非金融企业存款 | 6422.84 | 6.2 |
2.境外存款 | 749.36 | -3.9 |
中资金融机构人民币各项存款余额 | 12549.34 | 5.5 |
1.境内存款 | 11997.67 | 6.4 |
其中:住户存款 | 3758.33 | 9.5 |
非金融企业存款 | 5941.56 | 3.7 |
2.境外存款 | 551.67 | -9.7 |
|
金融机构各项贷款余额(亿元) |
2025年7月 |
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
中外资金融机构本外币各项贷款余额 | 12232.36 | 5.8 |
1.境内贷款 | 11767.88 | 5.5 |
其中:住户贷款 | 3975.24 | -1.3 |
(1)短期贷款 | 401.63 | 8.9 |
(2)中长期贷款 | 3573.62 | -2.3 |
企(事)业单位贷款 | 7792.14 | 9.4 |
#短期贷款 | 2726.02 | 22.0 |
中长期贷款 | 4582.60 | 1.3 |
2.境外贷款 | 464.48 | 13.4 |
中资金融机构人民币各项贷款余额 | 11856.38 | 5.2 |
1.境内贷款 | 11431.23 | 4.5 |
其中:住户贷款 | 3950.76 | -1.3 |
(1)短期贷款 | 401.41 | 8.9 |
(2)中长期贷款 | 3549.35 | -2.3 |
企(事)业单位贷款 | 7479.97 | 7.8 |
#短期贷款 | 2479.21 | 17.9 |
中长期贷款 | 4517.37 | 1.0 |
2.境外贷款 | 425.15 | 27.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分享到: