2025年2季度规模以上工业经济效益情况
规模以上工业主要经济指标(一) |
2025年1-5月 |
指 标 | 企业单位数 | 其中:亏损企业个数 | 营业收入(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 1958 | 811 | 26679015 | -0.8 |
总计中:股份制企业 | 1491 | 646 | 18136789 | -0.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 465 | 165 | 8537928 | -0.9 |
总计中:国有及国有控股企业 | 74 | 18 | 8384887 | -1.8 |
总计中:大型企业 | 72 | 15 | 12026848 | -6.4 |
中型企业 | 245 | 91 | 6005433 | 9.6 |
小微企业 | 1641 | 705 | 8646733 | 0.9 |
总计中:轻工业 | 651 | 264 | 9746420 | -7.2 |
重工业 | 1307 | 547 | 16932595 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业主要经济指标(二) |
2025年1-5月 |
指 标 | 利润总额(亏损为负,万元) | 同比增长(%) | 亏损企业亏损额(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 2196100 | -9.7 | 443300 | -18.2 |
总计中:股份制企业 | 1663632 | -15.4 | 313250 | -19.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 532354 | 14.0 | 130030 | -15.7 |
总计中:国有及国有控股 | 123897 | 0.5 | 43111 | -16.8 |
总计中:大型企业 | 1350662 | -17.4 | 46539 | -65.4 |
中型企业 | 398174 | 55.9 | 149493 | -9.7 |
小微企业 | 447217 | -17.5 | 247248 | 2.2 |
总计中:轻工业 | 1193186 | -28.6 | 105763 | -0.8 |
重工业 | 1002867 | 31.5 | 337516 | -22.5 |
|
规模以上工业主要经济指标(一) |
2025年1-5月 |
指 标 | 企业单位数 | 其中:亏损企业个数 | 营业收入(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 1958 | 811 | 26679015 | -0.8 |
农副食品加工业 | 41 | 20 | 443975 | -4.5 |
食品制造业 | 36 | 8 | 357921 | -4.2 |
纺织业 | 15 | 7 | 58710 | -4.3 |
纺织服装、服饰业 | 28 | 13 | 83433 | -4.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1 | 0 | 992 | -3.7 |
造纸和纸制品业 | 26 | 14 | 258046 | -5.9 |
印刷业和记录媒介复制业 | 36 | 14 | 95347 | 1.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 20 | 11 | 84897 | 10.8 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 7 | 3 | 446501 | 1.4 |
化学原料及化学制品制造业 | 144 | 45 | 2027822 | -12.4 |
医药制造业 | 42 | 12 | 740477 | -11.8 |
化学纤维制造业 | 7 | 2 | 352954 | 16.4 |
橡胶和塑料制品业 | 133 | 50 | 585918 | 4.1 |
非金属矿物制品业 | 82 | 39 | 328422 | -21.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 2 | 472854 | -3.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 16 | 7 | 476243 | 4.5 |
金属制品业 | 124 | 46 | 651339 | -15.1 |
通用设备制造业 | 130 | 55 | 1258893 | 27.6 |
专用设备制造业 | 140 | 69 | 564661 | 16.7 |
汽车制造业 | 36 | 14 | 384466 | 21.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 35 | 17 | 227362 | -14.8 |
电气机械和器材制造业 | 252 | 100 | 7927464 | -9.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 417 | 181 | 4481985 | 7.6 |
仪器仪表制造业 | 78 | 38 | 879484 | 84.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 3 | 0 | 833632 | 25.4 |
电力、热力生产和供应业 | 25 | 7 | 1155542 | -0.4 |
燃气生产和供应业 | 19 | 6 | 708327 | -13.7 |
|
|
|
|
|
规模以上工业主要经济指标(二) |
2025年1-5月 |
指 标 | 利润总额(万元) | 同比增长(%) | 亏损企业亏损额(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 2196100 | -9.7 | 443300 | -18.2 |
农副食品加工业 | 322 | -- | 5085 | 32.0 |
食品制造业 | 69179 | -25.7 | 2692 | -24.0 |
纺织业 | 2574 | -- | 4485 | -27.0 |
纺织服装、服饰业 | -2474 | -- | 3968 | 228.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 17.2 | 0 | 0.0 |
造纸和纸制品业 | -4922 | -- | 7965 | -1.6 |
印刷业和记录媒介复制业 | 145 | -91.5 | 1912 | 61.7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4543 | -- | 2295 | -33.0 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | -21067 | -- | 35854 | 65.0 |
化学原料及化学制品制造业 | 65520 | 6.5 | 37121 | -20.5 |
医药制造业 | 173255 | -24.5 | 4033 | 17.9 |
化学纤维制造业 | 41722 | 46.6 | 2902 | -54.6 |
橡胶和塑料制品业 | 31051 | -34.8 | 8037 | 33.9 |
非金属矿物制品业 | 2040 | -- | 10752 | -14.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2274 | -- | 312 | -97.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 10086 | -- | 2626 | -8.3 |
金属制品业 | 13241 | -57.7 | 10721 | 33.7 |
通用设备制造业 | 113726 | 90.4 | 9866 | -24.3 |
专用设备制造业 | -1944 | -- | 55155 | 26.1 |
汽车制造业 | 10531 | 17.4 | 9009 | -1.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3537 | -80.2 | 5342 | 6.4 |
电气机械和器材制造业 | 952739 | -21.2 | 65422 | -51.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 176860 | 8.0 | 107592 | -21.7 |
仪器仪表制造业 | 160903 | 137.4 | 27982 | 39.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 86933 | 55.4 | 0 | -100.0 |
电力、热力生产和供应业 | 44079 | 12.5 | 8260 | -46.2 |
燃气生产和供应业 | 32924 | -34.0 | 3941 | -1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分享到: