2025年1季度珠海市地区生产总值
珠海市地区生产总值(亿元) |
2025年1-3月 |
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 1120.89 | 4.0 |
第一产业 | 16.39 | 4.0 |
第二产业 | 449.37 | -0.6 |
第三产业 | 655.13 | 7.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 23.83 | 4.0 |
批发和零售业 | 63.58 | 3.1 |
住宿和餐饮业 | 11.56 | 4.0 |
金融业 | 110.00 | 6.1 |
房地产业 | 71.28 | 4.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版本 | 指标 | 单位 | 时间框架 | 行政区划 | 报告期 | 口径项1 | 口径项2 | 口径项3 | 口径项4 | 口径项5 | 口径项6 | 口径项7 |
---|
版本 | 指标 | 单位 | 时间框架 | 行政区划 | 报告期 | 口径项1 | 口径项2 | 口径项3 | 口径项4 | 口径项5 | 口径项6 | 口径项7 |
版本 | 指标 | 单位 | 时间框架 | 行政区划 | 报告期 | 口径项1 | 口径项2 | 口径项3 | 口径项4 | 口径项5 | 口径项6 | 口径项7 |
分享到: