2025年1季度规模以上工业经济效益情况
规模以上工业主要经济指标(一) |
2025年1-2月 |
指 标 | 企业单位数 | 其中:亏损企业个数 | 营业收入(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 1957 | 898 | 8879771 | 3.2 |
总计中:股份制企业 | 1488 | 700 | 5687052 | 8.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 467 | 198 | 3190452 | -4.6 |
总计中:国有及国有控股企业 | 75 | 29 | 1074982 | -3.6 |
总计中:大型企业 | 72 | 18 | 3710481 | 2.2 |
中型企业 | 245 | 105 | 2119436 | 13.4 |
小微企业 | 1640 | 775 | 3049855 | -1.8 |
总计中:轻工业 | 651 | 294 | 2964243 | 0.5 |
重工业 | 1306 | 604 | 5915529 | 4.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业主要经济指标(二) |
2025年1-2月 |
指 标 | 利润总额(亏损为负,万元) | 同比增长(%) | 亏损企业亏损额(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 636137 | 17.3 | 227727 | -19.8 |
总计中:股份制企业 | 469591 | 23.7 | 154080 | -31.5 |
外商及港澳台商投资企业 | 166504 | 2.4 | 73647 | 25.4 |
总计中:国有及国有控股 | 39861 | 21.2 | 16628 | -30.5 |
总计中:大型企业 | 364865 | 22.8 | 30201 | -65.0 |
中型企业 | 112872 | 105.4 | 77793 | 0.8 |
小微企业 | 158401 | -16.6 | 119733 | -0.5 |
总计中:轻工业 | 315303 | -10.3 | 56500 | -5.1 |
重工业 | 320835 | 68.4 | 171227 | -23.6 |
|
规模以上工业主要经济指标(一) |
2025年1-2月 |
指 标 | 企业单位数 | 其中:亏损企业个数 | 营业收入(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 1957 | 898 | 8879771 | 3.2 |
农副食品加工业 | 41 | 20 | 151868 | -15.0 |
食品制造业 | 36 | 11 | 149781 | -13.8 |
纺织业 | 15 | 10 | 24875 | 25.8 |
纺织服装、服饰业 | 28 | 17 | 32117 | -9.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1 | 0 | 530 | -6.3 |
造纸和纸制品业 | 26 | 14 | 93701 | -10.3 |
印刷业和记录媒介复制业 | 36 | 16 | 38887 | -0.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 20 | 12 | 34846 | 28.4 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 7 | 3 | 191057 | 9.6 |
化学原料及化学制品制造业 | 144 | 52 | 703069 | -13.7 |
医药制造业 | 42 | 16 | 281955 | -19.8 |
化学纤维制造业 | 7 | 3 | 124331 | 33.6 |
橡胶和塑料制品业 | 133 | 48 | 229901 | 7.1 |
非金属矿物制品业 | 82 | 42 | 125198 | -34.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 1 | 134630 | -29.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 16 | 8 | 157919 | 7.4 |
金属制品业 | 124 | 63 | 238774 | -16.6 |
通用设备制造业 | 130 | 54 | 418949 | 24.7 |
专用设备制造业 | 139 | 73 | 190706 | 22.5 |
汽车制造业 | 36 | 13 | 150872 | 28.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 35 | 17 | 82114 | 4.3 |
电气机械和器材制造业 | 253 | 123 | 2208256 | 6.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 416 | 195 | 1569085 | 8.9 |
仪器仪表制造业 | 78 | 40 | 293474 | 121.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 3 | 1 | 304776 | 24.6 |
电力、热力生产和供应业 | 25 | 8 | 408374 | -6.3 |
燃气生产和供应业 | 19 | 7 | 239164 | -6.8 |
|
|
|
|
|
规模以上工业主要经济指标(二) |
2025年1-2月 |
指 标 | 利润总额(万元) | 同比增长(%) | 亏损企业亏损额(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 636137 | 17.3 | 227727 | -19.8 |
农副食品加工业 | -2814 | -- | 5364 | 180.7 |
食品制造业 | 31713 | -33.4 | 1656 | -19.4 |
纺织业 | 1744 | -- | 3005 | 10.0 |
纺织服装、服饰业 | -1059 | -- | 1734 | 100.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3 | 3.2 | 0 | 0.0 |
造纸和纸制品业 | -819 | -- | 1778 | -43.1 |
印刷业和记录媒介复制业 | 206 | -39.0 | 636 | 19.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 574 | -- | 1227 | -30.7 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | -7940 | -- | 14093 | 1102.2 |
化学原料及化学制品制造业 | 22943 | 26.3 | 16486 | -10.9 |
医药制造业 | 70448 | -33.3 | 3508 | 173.7 |
化学纤维制造业 | 12313 | 142.2 | 2159 | -27.7 |
橡胶和塑料制品业 | 13996 | -22.8 | 3541 | -9.0 |
非金属矿物制品业 | -3592 | -- | 7083 | 3.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 122 | -- | 13 | -95.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1448 | -- | 1065 | -30.5 |
金属制品业 | 3789 | -73.2 | 6711 | 110.6 |
通用设备制造业 | 35639 | 107.9 | 5545 | -12.1 |
专用设备制造业 | 1374 | -- | 22520 | -12.7 |
汽车制造业 | 5331 | 143.4 | 2986 | -22.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1847 | 131.9 | 2372 | 1.8 |
电气机械和器材制造业 | 207257 | 62.5 | 41395 | -54.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 31155 | 73.6 | 58086 | -21.6 |
仪器仪表制造业 | 50310 | 195.7 | 15157 | 38.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 33097 | 72.2 | 206 | -69.1 |
电力、热力生产和供应业 | 15633 | -3.6 | 3841 | -57.5 |
燃气生产和供应业 | 11069 | -7.9 | 1149 | -53.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版本 | 指标 | 单位 | 时间框架 | 行政区划 | 报告期 | 口径项1 | 口径项2 | 口径项3 | 口径项4 | 口径项5 | 口径项6 | 口径项7 |
---|
版本 | 指标 | 单位 | 时间框架 | 行政区划 | 报告期 | 口径项1 | 口径项2 | 口径项3 | 口径项4 | 口径项5 | 口径项6 | 口径项7 |
版本 | 指标 | 单位 | 时间框架 | 行政区划 | 报告期 | 口径项1 | 口径项2 | 口径项3 | 口径项4 | 口径项5 | 口径项6 | 口径项7 |
分享到: