2024年4季度农业
农业 |
2024年1-12月 |
指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
农林牧渔总产值(万元) | 1338404 | 4.1 |
农业 | 114221 | -16.2 |
林业 | 5703 | 121.4 |
畜牧业 | 41148 | -2.1 |
渔业 | 1050326 | 6.2 |
农林牧渔服务业产值 | 127005 | 9.2 |
生猪饲养量(头) | 179728 | -8.3 |
“三鸟”饲养量(万只) | 168.0 | 2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版本 | 指标 | 单位 | 时间框架 | 行政区划 | 报告期 | 口径项1 | 口径项2 | 口径项3 | 口径项4 | 口径项5 | 口径项6 | 口径项7 |
---|
版本 | 指标 | 单位 | 时间框架 | 行政区划 | 报告期 | 口径项1 | 口径项2 | 口径项3 | 口径项4 | 口径项5 | 口径项6 | 口径项7 |
版本 | 指标 | 单位 | 时间框架 | 行政区划 | 报告期 | 口径项1 | 口径项2 | 口径项3 | 口径项4 | 口径项5 | 口径项6 | 口径项7 |
分享到: